電暈處理設備
關於VETAPHONE
選擇 Vetaphone Corona & Plasma
1.Vetaphone是電暈處理的發明者 | ![]() |
|
2.七十年在電暈處理的豐富經験 | ||
3.Vetaphone全球銷售電暈處理設備已經超 21000 組 | ||
4.Vetaphone是一家值得信賴的家族企業 | ||
5.超過 20家 EOM 機械廠所首選認定的電暈設備供應商 | ||
6.全球性組織 | ||
7.七家海外分公司 | ||
8.全球銷售代表處超過 40 家 | ||
9.整合性工程部門 | ||
10.客製化電暈設備工程部門 | ||
11.Vetaphone 擁有九個全球零件備品與維護支援中心 | ||
12.二十四小時熱線支援中心 | ||
![]() |
13.結實, 簡潔而精巧的設計 | |
14.易於清潔維護 | ||
15.單體結構 | ||
16.丹麥實用工藝設計 | ||
17.CE認證通過 | ||
18.ETL認證通過 | ||
19.3D圖面有效整合 | ||
20.設備交付預接線與測試利於安裝 | ||
21.設備保固 | ||
22.材料測試與結果保固 | ||
23.線上支援手冊 | ||
24.多種語言手冊 |
Stations 電擊主機 | 25.快速更換卡匣 | |
26.氣動式開啟/關閉 | ||
27.加壓設備 | ||
28.易於薄膜通過 | 43.可使用分段式電擊棒 | |
29.不被臭氧穿透的材料 | 44.陶瓷塗佈輪 | |
![]() |
30.有效率的臭氧排放 | 45.矽膠塗佈輪 |
31.快速開啟功能利於拼接保護 | 46. NIP/壓力輪 | |
32.兩段式安全手動裝置 | 47.惰輪整合 | |
33.單面與雙面處理 | 48.氣冷式背壓輪 | |
34.備用卡匣用於降低停機時間 | 49.水冷式背壓輪 | |
35.間隙調整 | 50.背壓輪可達最大直徑800mm | |
36.離子處理預備裝置 | 51.設備速度可達1600米/分 | |
37.可使用真空等離子 | 52.店及能量可達 72kW/m | |
38.設備可直接升級 | 53.電暈處理寬度可達10米 | |
39.阻抗高濕度設備 | 54.最佳的薄膜路徑設計 | |
40.可使用陶瓷電擊棒 | 55.驅動用擴展軸 | |
41.可使用鋁製電擊棒 | 56.馬達驅動 | |
42.可使用不锈鋼電擊棒 | 57.設備防塵罩 |
Generators 發電機組 | 58.單體發電機的最大輸出範圍從 1-48kW | |
59.模組化建構的發電機組可有效地降低停機時間 | ||
![]() |
60.可置換特殊顏色的發電機組 | |
61.發電機組故障裝置 | ||
62.可安置地板架 | ||
63.iCorona發電機組系統搭配操作簡易的 ICC觸控式面板 | ||
64.生產日誌 | ||
65.匹配的IC基板 | ||
66.外觀比例控制設計 | ||
67.維護時間表 | ||
68.數位化文件內建 | ||
69.Profibus 介面 | ||
70.CP IO 介面 | ||
71.CP Profi 介面 | ||
72.CP CAN 介面 | ||
73.CP MOD 介面 | ||
74.CP TCP/IP 介面 | ||
75.CP SPLICE 介面 | ||
76.SKIP DIGI 介面 | ||
77.IGBT 介面 | ||
78.調階系統可防止針孔 | ||
79.PWM 技術 | ||
80.DPC 技術 | ||
81.DHP 技術 | ||
82.跳階/間接式電擊處理 | ||
83.操作側與驅動側可以個別地控制在雙面處理的設備上 | ||
84.EX RC 介面 | ||
85.所有必需的電纜線 |
Various 各種的用途 | 86.應用在窄幅的電暈處理的專業 | |
87.應用在吹膜擠出機的電暈處理專業 | ||
88.應用在流延擠出機的電暈處理專業 | ||
89.應用在印刷機上的電暈處理專業 | ||
![]() |
90.應用在貼合機上的電暈處理專業 | |
91.應用在塗機上的電暈處理專業 | ||
92.應用在3D的電暈處理專業 | ||
93.提供消除臭氧 | ||
94.達因筆供應商 | ||
95.提供啟動/安裝 | ||
96.在Vetaphone實驗室提供處理測試 | ||
97.各樣實驗室用途之電暈處理設備 | ||
98.動態影像的操作 | ||
99.維護指導動態影像 | ||
100.可提供支援/服務合約 | ||
101.提供臭氧排放在所有的規格上 |